Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per 265 gr |
---|---|---|
Capsuni | ||
Cheese cake | Kj/cal: 160 | Kj/cal: 606.40 |
Foi de soia cu susan | Grasimi: 5 | Grasimi: 28.90 |
Nutella | Carbohidrati: 40 | Carbohidrati: 65.49 |
Proteine: 7.42 | Proteine: 19.65 | |
Sare: 0.07 | Sare: 0.18 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per 200 gr |
---|---|---|
Pachetele de primavara | ||
Kj/cal: 149.00 | Kj/cal: 298.00 | |
Grasimi: 2.50 | Grasimi: 5.00 | |
Carbohidrati: 26.30 | Carbohidrati: 52.60 | |
Proteine: 3.20 | Proteine: 6.40 | |
Sare: 1.35 | Sare: 2.70 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr |
---|---|
Maioneza | |
Kj/cal: 582.40 | |
Grasimi: 62.50 | |
Carbohidrati: 5.34 | |
Proteine: 1.13 | |
Sare: |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 265 gr |
---|---|---|
Banane | 265.00 | |
Cheese cake | Kj/cal: 160 | Kj/cal: 640.60 |
Foi de soia cu susan | Grasimi: 5 | Grasimi: 28.90 |
Nutella | Carbohidrati: 40 | Carbohidrati: 74.55 |
Proteine: 7.46 | Proteine: 19.77 | |
Sare: 0.66 | Sare: 1.74 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 50 gr |
---|---|---|
Kimchee | ||
Maioneza | Kj/cal: 46 | Kj/cal: 270.78 |
Sos sriracha | Grasimi: 2 | Grasimi: 28.77 |
Carbohidrati: 6.09 | Carbohidrati: 3.04 | |
Proteine: 1.17 | Proteine: 0.59 | |
Sare: 0.26 | Sare: 0.13 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 200 gr |
---|---|---|
Creveti black tiger | ||
Faina | Kj/cal: 200.25 | Kj/cal: 400.50 |
Pesmet | Grasimi: 0.28 | Grasimi: 0.55 |
Carbohidrati: 36.60 | Carbohidrati: 73.20 | |
Proteine: 5.75 | Proteine: 11.50 | |
Sare: 0.00 | Sare: 0.00 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 280 gr |
---|---|---|
Ardei gras | 280.00 | |
Ceapa Galbena | Kj/cal: 258.86 | Kj/cal: 724.80 |
Ceapa verde | Grasimi: 9.59 | Grasimi: 26.85 |
Creveti black tiger | Carbohidrati: 34.40 | Carbohidrati: 96.33 |
Faina | Proteine: 7.35 | Proteine: 20.58 |
Morcov | Sare: 1.13 | Sare: 3.17 |
Sos soia | ||
Sos soia dark | ||
Susan | ||
Taitei de orez | ||
Ulei |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 245 gr |
---|---|---|
Ardei gras | 245.00 | |
Ceapa Galbena | Kj/cal: 248.35 | Kj/cal: 608.45 |
Ceapa verde | Grasimi: 9.49 | Grasimi: 23.25 |
Morcov | Carbohidrati: 35.23 | Carbohidrati: 86.31 |
sos soia | Proteine: 4.55 | Proteine: 11.14 |
sos soia dark | Sare: 1.63 | Sare: 3.99 |
Susan | ||
Taitei de orez | ||
Ulei |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 290 gr |
---|---|---|
Ardei gras | 290.00 | |
Ceapa Galbena | Kj/cal: 254.67 | Kj/cal: 738.55 |
Ceapa verde | Grasimi: 9.02 | Grasimi: 26.16 |
Morcov | Carbohidrati: 28.06 | Carbohidrati: 81.38 |
Piept pui | Proteine: 13.52 | Proteine: 39.21 |
Sos soia | Sare: 0.89 | Sare: 2.59 |
sos soia dark | ||
Susan | ||
Taitei de orez | ||
Ulei |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 270 gr |
---|---|---|
Caju crud | Kj/cal: 247.43 | Kj/cal: 668.05 |
Ceapa verde | Grasimi: 10.96 | Grasimi: 29.58 |
Ciuperci | Carbohidrati: 29.56 | Carbohidrati: 79.82 |
Creveti black tiger | Proteine: 7.74 | Proteine: 20.90 |
Orez | ||
Sos soia | ||
Sos soia dark | ||
Susan | ||
Ulei |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 300 gr |
---|---|---|
Ardei gras | 300.00 | |
Caju crud | Kj/cal: 262.85 | Kj/cal: 788.55 |
Ceapa galbena | Grasimi: 12.58 | Grasimi: 31.46 |
Ceapa verde | Carbohidrati: 32.55 | Carbohidrati: 81.38 |
Morcov | Proteine: 16.94 | Proteine: 42.34 |
Orez | Sare: 1.04 | Sare: 2.59 |
Piept pui | ||
Sos soia | ||
Sos soia dark | ||
Susan | ||
Ulei |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 150 gr |
---|---|---|
Creveti Black Tiger | ||
Faina | Kj/cal: 117.67 | Kj/cal: 176.50 |
Pesmet | Grasimi: 0.45 | Grasimi: 0.67 |
Rosii cherry | Carbohidrati: 21.76 | Carbohidrati: 32.64 |
Salata Lollo | Proteine: 6.06 | Proteine: 9.09 |
Taitei de orez | Sare: 0.00 | Sare: 0.00 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 150 gr |
---|---|---|
Castraveti | ||
Rosii cherry | Kj/cal: 93.47 | Kj/cal: 140.20 |
Salata Lollo | Grasimi: 2.27 | Grasimi: 3.40 |
Taitei de orez | Carbohidrati: 12.61 | Carbohidrati: 18.92 |
Tofu | Proteine: 5.01 | Proteine: 7.51 |
Sare: 0.00 | Sare: 0.00 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 150 gr |
---|---|---|
Creveti Black Tiger | Kj/cal: 420.30 | Kj/cal: 630.45 |
Ceapa verde | ||
Susan | Grasimi: 2.45 | Grasimi: 3.67 |
Taitei de orez | Carbohidrati: 16.63 | Carbohidrati: 24.95 |
Ulei | Proteine: 6.93 | Proteine: 10.39 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 90 gr |
---|---|---|
Ceapa verde | Kj/cal: 295.00 | Kj/cal: 265.50 |
Somon | Grasimi: 11.78 | Grasimi: 10.60 |
Susan | Carbohidrati: 19.31 | Carbohidrati: 17.38 |
Taitei de orez | Proteine: 14.05 | Proteine: 12.64 |
Alge Wakame | ||
Ulei |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 72 gr |
---|---|---|
Alge Wakame | ||
Ceapa verde | Kj/cal: 185.83 | Kj/cal: 133.80 |
Susan | Grasimi: 7.56 | Grasimi: 5.45 |
Tofu | Carbohidrati: 1.86 | Carbohidrati: 1.34 |
Ulei | Proteine: 11.35 | Proteine: 8.17 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 154 gr |
---|---|---|
Alge nori | ||
Maioneza | Kj/cal: 260.95 | Kj/cal: 401.86 |
Orez | Grasimi: 9.66 | Grasimi: 14.88 |
Piept pui | Carbohidrati: 26.88 | Carbohidrati: 41.40 |
Salata Lollo | Proteine: 15.26 | Proteine: 23.50 |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 183 gr |
---|---|---|
Alge nori | ||
Branza Phil simpla | Kj/cal: 262.09 | Kj/cal: 479.62 |
Castraveti | Grasimi: 14.09 | Grasimi: 25.79 |
Extra spicy Mayo | Carbohidrati: 22.99 | Carbohidrati: 42.07 |
Orez | Proteine: 10.24 | Proteine: 18.74 |
Salata Lollo | ||
Somon |
Ingrediente | Valori nutritionale per 100 gr | Valori nutritionale per produs 111 gr |
---|---|---|
Alge nori | ||
Ceapa verde | Kj/cal: 264.15 | Kj/cal: 293.21 |
Extra spicy mayo | Grasimi: 3.91 | Grasimi: 4.34 |
Faina | Carbohidrati: 44.63 | Carbohidrati: 49.53 |
Orez | Proteine: 11.41 | Proteine: 12.67 |
Surimi |